• 未标题 -1

Matrix CPM 7932-5 Pellet Wall Dew CPM7932-5 molumo

Tlhaloso e khutšoane:

Tsepahalang Diem793222-5 bakeng sa pellet mill Granulator Cpm 7932-5. Ka bophara ba bophara: 825mm, ka ntle ho bophara ba metsi: 1025mm, botenya ba 100mm / 125mm


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

ShoaCPM7932-5, Ring Diem79322-5, Pellet Dif Cpm 7932-5

Lintho tse bonahalang: Lits'oants'o tsa Steels Steel / X46cr 13, SULL CHROME

Ka har'a bophara ba bophara: 825mm

Lesolli: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 12mm

HRC: 53-55 kamora kalafo ea mocheso

S / n Mohlala Sigod * ID * ka kakaretso e bophara ba pad e ngata -m
1 CPM Master 304 * 370 * 90 * 60
2 CPM 21 406 * 558 * 152 * 84
3 CPM16 / 25 406 * 558 * 182 * 116
4 CPM A25 / 212 406 * 559 * 212 * 116
5 Cpm2016-4 406 * 559 * 189 * 116
6 CPM3000n / CPM3020-4 508 * 659 * 1990 115
7 CPM3016-4 559 * 406 * 190 * 116
8 CPM30166-5 559 * 406 * 212 * 138
9 CPM33020-6 / CPM3000W 660 * 508 * 238 * 156
10 CPM3020-7 660 * 508 * 264 * 181
11 CPM3222-6 / CPM7000 / CPM7122-6,63 / CPM7722-6 775 * 572 * 270 * 155
12 CPM3022-8 775 * 572 * 324.5 * 208
13 CPM77266-6-6-6 890 * 673 * 325 * 180
14 CPM7726-8 890 * 673 * 388 * 238
15 Cpm7726-9sw 890 * 672 * 382 * 239
16 Cpm7932-9 1022.5 * 826.5 * 398 * 240
17 CPM7932-11 1027 * 825 * 455.5 * 275
18 CPM7932-12 1026.5 * 828.5 * 508 * 310.2
19 CPM7730-7 965 * 762 * 340 * 181








  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona